業務用素材(緑色系統)
| 品 名 | 種別 | 入数 | 形状 | 商品説明 |
| 青さのり粉末 (熱風乾燥) |
荒口 | 5Kg×2 | 5㎜前後 | 原材料:青さ 緑色。 ビタミンA・鉄分を多く含む。 各種加工食品に。 蒟蒻は主原料に対し5%~10%の混入。 その他加工食品は通常主原料に対し0.5%~10%。 |
| 中粒 | 5Kg×2 | 2㎜前後 | ||
| 角印 | 10Kg | 1.0㎜前後 | ||
| 小粒 | 0.5㎜前後 | |||
| 糸印 | 0.3㎜前後 | |||
| 極細 | 0.1㎜前後 | |||
| ミルファ | 10ミクロン以下 | |||
| 青海苔エメラルド | 荒口 | 1Kg×3 | 5㎜前後 | 原材料:青のり 緑色。 中性により近<クロロフィルを多く含んだ色ざめの少ない高級品。 蒟蒻は主原料に対し5%~10%の混入。 その他加工食品は通常主原料に対し0.5%~10%。 |
| 中粒 | 2Kg×2 | 2㎜前後 | ||
| 小粒 | 5Kg×2 | 0.5㎜前後 | ||
| 極細 | 0.1㎜前後 | |||
| ひとえぐさ粉末 | 極細 | 1Kg | 0.1㎜前後 | 原材料:ひとえぐさ 緑色。 風味が良い |
| 糸のり | 1Kg | 糸切り状 | 原材料:青のり 緑色。 特上印。 | |
| わかめ粉末 | 小粒 | 1Kg×10 | 0.5㎜前後 | 原材料:わかめ 濃緑色。 ミネラルが豊富。 加工食品の補色、風味だし。 隠し味に。 各種加工食品に対し5%~10%。 |
| 極細 | 0.1㎜前後 | |||
| ミルファ | 10ミクロン以下 | |||
| めかぶ | 極細 | 1Kg×10 | 0.1㎜前後 | 原材料:めかぶ 淡緑色。 ビタミンA・無機質が豊富。 水分を加えると粘りが出る。 各種加工食品に。 麺・トコロ天・エゴ等に1%~10%。 |
| ミルファ | 10ミクロン以下 | |||
| こんぶ | 小粒 | 1Kg×10 | 0.5㎜前後 | 原材料:こんぶ 淡緑色。 ミネラル豊富で加工食品、スープ類に。 風味、隠し味、旨味材として。 各種加工食品に対し0.5%~10%。 |
| 糸印 | 0.3㎜前後 | |||
| 極細 | 0.1㎜前後 | |||
| ミルファ | 10ミクロン以下 | |||
| ほうれん草 | 小粒 | 1Kg×10 | 0.5㎜前後 | 原材料:ほうれん草 若草色。 各種加工食品に対し1%~10%。 食品の着色、栄養添加に。 |
| 極細 | 0.1㎜前後 | |||
| クロレラ | 粉末 | 1Kg×10 | 0.2㎜前後 | 原材料:クロレラ原末 濃緑色・天然培養。色付け、補色材。 |
| 緑茶 | 粉末 | 1Kg×10 | 原材料:緑茶 緑色 。 色付け、補色材に。 | |
| 抹茶タイプ | 1Kg×20 |
